Stopień szczelności IP w oprawach
Komentarze: 0
Stopnie szczelności w oprawach
| Poziom | Rodzaj ochrony |
|---|---|
| 0 | brak ochrony |
| 1 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią) |
| 2 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem) |
| 3 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem) |
| 4 | ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód) |
| 5 | ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia |
| 6 | całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu |
Drugi znak (IP0x): zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
| Poziom | Rodzaj ochrony |
|---|---|
| 0 | brak ochrony |
| 1 | ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji) |
| 2 | ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego |
| 3 | ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu |
| 4 | ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz) |
| 5 | ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku |
| 6 | ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku |
| 7 | ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min |
| 8 | ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości) |
| 9 | ochrona przed zalaniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050 |
IK – dwucyfrowy znak (opcjonalny) określa stopień ochrony przed uderzeniem (zgodnie z NF EN 50 102) – wytrzymywaną energię uderzenia:
| Poziom |
Wytrzymywana energia uderzenia (w dżulach) |
Równowartość uderzenia |
|---|---|---|
| 00 | 0 J | Brak ochrony |
| 01 | 0,15 J | Upadek obiektu 200 g z wysokości 7,5 cm |
| 02 | 0,20 J | Upadek obiektu 200 g z wysokości 10 cm |
| 03 | 0,35 J | Upadek obiektu 200 g z wysokości 17,5 cm |
| 04 | 0,50 J | Upadek obiektu 200 g z wysokości 25 cm |
| 05 | 0,70 J | Upadek obiektu 200 g z wysokości 35 cm |
| 06 | 1 J | Upadek obiektu 500 g z wysokości 20 cm |
| 07 | 2 J | Upadek obiektu 500 g z wysokości 40 cm |
| 08 | 5 J | Upadek obiektu 1700 g z wysokości 29,5 cm |
| 09 | 10 J | Upadek obiektu 5000 g z wysokości 20 cm |
| 10 | 20 J | Upadek obiektu 5000 g z wysokości 40 cm |
Dodaj komentarz